Vertretungsplan
Die aktuellen Vertretungspläne
Bitte beachtet, dass kurzfristige Änderungen nicht immer im Online-Vertretungsplan berücksichtigt
werden können. Verbindlich sind also die Aushänge im Schaukasten.
Vertretungsplan | Fächerabkürzungen |
A/B-Woche
Vertretungsplan | Fächerabkürzungen |
A/B-Woche | Kurzform | Langform |
| AST | Astronomie |
| BIO | Biologie |
| BTB | Biotechnologie/Bionik |
| CH | Chemie |
| DE | Deutsch |
| DS | Darstellendes Spiel |
| EN | Englisch |
| ETH | Ethik |
| FÖ | Förderunterricht |
| FR | Französisch |
| GE | Geschichte |
| GEO | Geographie |
| GRW | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
| INF | Informatik |
| KU | Kunst |
| LA | Latein |
| LL | Lernen Lernen |
| MA | Mathematik |
| MU | Musik |
| P:gw | Profilunterricht - gesellschaftswissenschaftliches Profil |
| P:kü | Profilunterricht - künstlerisches Profil |
| P:nw | Profilunterricht - naturwissenschaftliches Profil |
| PH | Physik |
| PHI | Philosophie |
| RE/e | evangelische Religion |
| RE/k | katholische Religion |
| RU | Russisch |
| SPA | Spanisch |
| SPO | Sport |
| TC | Technik und Computer |
| xAG | Arbeitsgemeinschaft |
© 2004-2016 Marie-Curie-Gymnasium Dresden ||
Impressum / Disclaimer |
Kontakt |
Druckansicht |
Sitemap ||

